Rezultati
Pokal 2004
Naša mlada članica Maša Bajc in psička Lynn uspešno sodelujeta na razstavah in se udeležujeta Junior Handlinga. V Ljubljani 14.11.2004 sta v Junior Handlingu dosegli 2. mesto. -slike-
Državno prvenstvo Slovenije 2004:
| TEKMOVALEC | IME PSA |
10.04. - Ajdovščina |
01.05 - Ptuj | 08.05 - Gornja Radgona | 15.05 - Ložnica pri Žalcu | 22.05 - Slovenska Bistrica | 29.05 - Maribor | 26.06 - Domžale | 10.07 - Ljubljana | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PATERNOST PETRA - (A1 S) |
TIA | 3.mesto | 2.mesto | 9.mesto | ||||||
| 15.točk | 20.točk | 35.točk | ||||||||
|
DEKLEVA MARTINA - (A1 L) |
FRIDA | 5.mesto | 15.mesto | 3.mesto | 2.mesto | 12.mesto | 1.mesto | 11.mesto | 1.mesto | |
| 12.točk | 5.točk | 20.točk | 25.točk | 9.točk | 25.točk | 9.točk | 100.točk | |||
| SMRDELJ IVAN - (A1 L) | SABA | 8.mesto | 6.mesto | 11.mesto | 18.mesto | 9.mesto | ||||
| 11.točk | 15.točk | 10.točk | 4.točke | 40.točk | ||||||
| SMRDELJ IVAN - (A3 L) | BARON | 5.mesto | 6.mesto | 8.mesto | 4.mesto | 6.mesto | 3.mesto | 6.mesto | 5.mesto | |
| 11.točk | 10.točk | 9.točk | 15.točk | 11.točk | 20.točk | 10.točk | 77.točk | |||
| BOGATAJ MARINA - (A1 M) | CHOICE | 7.mesto | 7.mesto | 5.mesto | 5.mesto | 6.mesto | 6.mesto | 9.mesto | 5.mesto | |
| 10.točk | 11.točk | 11.točk | 11.točk | 11.točk | 11.točk | 10.točk | 65.točk | |||
| PATERNOST PETRA - (A2 S) | TIA | 2.mesto | 2.mesto | 1.mesto | 2.mesto | |||||
| 25.točk | 20.točk | 25.točk | 70.točk |
Pokal Slovenije v agility-ju 2004 Eukanuba:
| TEKMOVALEC | IME PSA | 13.03 - Prestranek | 05.06 - Ljutomer | 03.07 - Šk. Loka | 17.07 - Portorož | 04.09 - Zagorje | 16.09 - Tržič | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATERNOST PETRA (A1 S) | TIA | 7.mesto | 14.mesto | |||||
| 9.točk | 9.točk | |||||||
| DEKLEVA MARTINA (A1 L) | FRIDA | 21.mesto | 5.mesto | 10.mesto | 4.mesto | 2.mesto | 2.mesto | 1.mesto |
| 9.točk | 11.točk | 6.točk | 12.točk | 20.točk | 20.točk | 63.točk | ||
| SMRDELJ IVAN (A1 L) | SABA | 6.mesto | 4.mesto | 6.mesto | 6.mesto | |||
| 10.točk | 12.točk | 10.točk | 32.točk | |||||
| SMRDELJ IVAN (A3 L) | BARON |
4.mesto |
6.mesto | 6.mesto | 6.mesto | 7.mesto | ||
| 12.točk | 10.točk | 10.točk | 10.točk | 42.točk | ||||
| BOGATAJ MARINA (A1 M) | CHOICE | 7.mesto | 8.mesto | 8.mesto | 5.mesto | 8.mesto | ||
| 9.točk | 8.točk | 8.točk | 5.točk | 30. točk | ||||
| ČERNIGOJ MIHAELA (A1 L) | TERY |
Psička Frida je 16.10.2004 zmagala v skupnem seštevku za pokal Slovenije2004, 1. pa je tudi v pokalu Eukanuba 2004. Skupaj z lastnico Martino Dekleva tekmujeta v kategoriji A1-L. Njune podrobnejše rezultate pa si lahko ogledate na uradni strani Komisije za Agility .













